Генераторы пены средней кратности ГПС

Генераторы пены средней кратности ГПС-100, ГПС-100П, ГПС-200, ГПС-200П, ГПС-600П, ГПС-600, ГПС-600П/50 предназначены для получения из водного раствора пенообразователя воздушно-механической пены средней кратности.

Наименование показателя ГПС-100 ГПС-100П ГПС-200 ГПС-200П ГПС-600 ГПС-600П ГПС-600П/50
Производительность по пене, л/с 100 100 200 200 600 600 600
Расход пенообразователя, л/с 1,0-1,5 1,0-1,5 1,6-2,0 1,6-2,0 4,8-6,0 4,8-6,0 4,8-6,0
Давление перед распылителем,МПа (кгс/см2) 0,4-0,6 0,4-0,6 0,4-0,6 0,4-0,6 0,4-0,6 0,4-0,6 0,4-0,6
(4-6) (4-6) (4-6) (4-6) (4-6) (4-6) (4-6)
Кратность пены 100±30 100±30 100±30 100±30 100±30 100±30 100±30
Дальность подачи пены, м, не менее 4,5 4,5 10 10 10 10 10
Условный проход соединительной головки, Ду, мм 50 50 50 50 70 70 50
Масса, кг, не более 1,9 2,5 2,4 3 4,45 5,7 5,5
Наличие перекрывного устройства нет есть нет есть нет есть есть
Комплектация ремнями нет нет есть есть есть есть есть