Устройства для подогрева и нижнего слива УСН-200Г; УСН-200ГП
Устройства УСН-200Г; УСН-200Г-01; УСН-200ГП; УСН-200ГП-01, (далее по тексту - устройства) предназначены для подогрева и нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов- цистерн.
Устройства УСН-200Г; УСН-200Г-01 оборудованы гидромонитором, а устройства УСН-200ГП; УСН-200ГП-01 оборудованы гидромонитором и подогревающей рубашкой для ускорения процесса слива вязких нефтепродуктов.
Устройства могут быть использованы в нефтяной, нефтехимической отраслях промышленности, на нефтебазах, нефтеперерабатывающих заводах и на других объектах, связанных со сливом нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн.
Климатическое исполнение У или ХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
| Обозначение устройства | УСН-200Г-01 | УСН-200Г | УСН-200ГП-01 | УСН-200ГП |
| Зона действия, м | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Диаметр условного прохода, мм | 200 | |||
| Условное давление, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) | |||
| Вязкость подогревающего продукта в напорном трубопроводе гидромонитора, мм2/с (сСт), не более | 72 | |||
| Скорость слива нефтепродуктов, м/с, не более: светлых (темных) | 5,0 (9,0) | |||
| Расчетная пропускная способность нефтепродуктов, м3/час, не более: светлых (темных) | 435 ( 780) | |||
| Время приведения устройства в рабочее положение, мин, не более: | 7 | |||
| Усилие, необходимое для перемещения шарнирных труб, Н (кгс), не более | 50 (5,0) | |||
| *Температура продукта в подогревающей рубашке, °С, не более | --- | 125 | ||
| ** Температура подогревающего продукта в гидромониторе, °С, не более | 125 | |||
| Давление подогревающего продукта в напорном трубопроводе гидромонитора, МПа (кгс/см2), не более | 1,0(10) | |||
| Расход подогревающего продукта через сопла гидромонитора, м3/ч, не более | 50 | |||
| Назначенный срок службы, лет, не менее | 10 | |||
| Назначенный ресурс циклов, не менее | 5000 | |||
| Обслуживающий персонал, чел | 1 | |||
| Давление продукта в подогревающей рубашке, МПа (кгс/см2), не более | --- | 0,4 (4) | ||
| Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12820 | ||||
| Габаритные размеры в сложенном положении, мм, не более: высота * длина * ширина | 1300 * 2300 * 730 | 1300 * 2800 * 730 | 1300 * 2300 * 750 | 1300 * 2800 * 750 |
| Масса, кг, не более: | 225 | 235 | 275 | 285 |
* продукт- пар для устройств в базовом исполнении или другой разрешенный продукт по согласованию с заказчиком.
** подогревающий продукт- аналогичный сливаемому продукту.