Установка маслораздаточная с электроподогревом, с дистанционным управлением модель С 235 Д, С235ДЭ
Установка маслораздаточная с электроподогревом, с дистанционным управлением модель С 235 Д, С235ДЭ предназначена для измерения количества масла с одновременным нагревом его и подачи из хранилища в картер автомобиля при его заправке.
| Тип | стационарная, с электроподогревом, с дистанционным управлением, с электроприводом |
| Производительность, л/мин. | 12±2 |
| Класс точности | 0,5 |
| Счетчик масла | поршневой, четырехцилиндровый |
| с золотниковым распределителем | |
| Указатель разового учета | двухстрелочный |
| Минимальная доза выдачи, л | 0,5 |
| Дискретность дозирования пульта дистанционного управления, л | 0,1 |
| Насосная установка | погружная, с шестеренным насосом, мод. С235Д.2.00.000 |
| Высота всасывания насоса, м | 1,16 м или 1,76 м . |
| Привод насоса | эл/двигатель Р= 1,1 кВт, 1500 об/мин. |
| Длина раздаточного рукава, мм | 4000 |
| Пульт дистанционного управления | электронный, "Доза-У.21" |
| Объём нагреваемого масла, л | 18 |
| Температура масла на выдаче, °С | 25±15 |
| Мощность нагревателей, кВт | 2 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| колонки | 515 х 550 х 1200 |
| насосной установки: | 450 х 340 х 1560 |
| шкаф аппаратный | 550 х 290 х 590 |
| Масса, кг: | |
| колонки | 185 |
| насосной установки: | 60 |
| шкаф аппаратный | 26 |